VIC.HOSE
Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần
Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (gọi tắt là “Tập đoàn Vingroup”), tiền thân là Tập đoàn Technocom, được thành lập tại Ukraina năm 1993 bởi những người Việt Nam trẻ tuổi, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thực phẩm và thành công rực rỡ với thương hiệu Mivina. Những năm đầu của thế kỷ 21, Technocom luôn có mặt trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp lớn mạnh nhất Ukraina. Từ năm 2000, Technocom – Vingroup trở về Việt Nam đầu tư với ước vọng được góp phần xây dựng đất nước
| BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị tính:triệu đồng | ||||||
| Chỉ tiêu | Mã số | TM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Tài Sản | ||||||
| A.Tài Sản ngắn hạn | 100 | 0 | 658,772,464 | 396,479,911 | 343,536,472 | |
| I.Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 0 | 73,542,242 | 42,582,366 | 27,982,623 | |
| 1.Tiền | 111 | 35,989,397 | 32,332,352 | 26,529,351 | ||
| 2.Các khoản tương đương tiền | 112 | 37,552,845 | 10,250,014 | 1,453,272 | ||
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 0 | 9,838,444 | 8,718,884 | 6,998,671 | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | 1,583,614 | 3,628,250 | – | ||
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | – | – | – | ||
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | 8,254,830 | 5,090,634 | 6,998,671 | ||
| 4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (*) | 124 | |||||
| 5. Đầu tư ngắn hạn khác | 125 | |||||
| 6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác (*) | 126 | |||||
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 0 | 267,209,963 | 190,046,565 | 168,114,731 | |
| 1 .Phải thu ngăn hạn cùa khách hàng | 131 | 35,747,342 | 29,080,916 | 27,473,498 | ||
| 2.Trà trước cho người bản ngẳn hạn | 132 | 84,195,016 | 40,937,213 | 37,390,279 | ||
| 3 Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||||
| 3. Phài thu về cho vay ngắn hạn | 133cu | 8,438,394 | 1,478,525 | 7,637,650 | ||
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | 134 | – | – | – | ||
| 5. Phải thu ngắn hạn khác | 135 | 139,625,305 | 119,255,260 | 96,748,810 | ||
| 6.Cảc khoản phài thu khác | 136cu | |||||
| 6.Dự phòng các khoản phải thu.NH khó đòi | 136 | -796,094 | -705,349 | -1,135,506 | ||
| 7 Tài sản thiếu chờ xử lý | 137 | – | – | – | ||
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 0 | 201,580,276 | 114,090,183 | 92,623,746 | |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 213,465,632 | 127,068,459 | 102,040,889 | ||
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | -11,885,356 | -12,978,276 | -9,417,143 | ||
| V. Tài sản sinh học ngắn hạn | 150 | 0 | – | – | – | |
| 1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 151 | |||||
| 2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần ngắn hạn | 152 | |||||
| 3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) | 153 | |||||
| VI. Tài sản ngắn hạn khác | 160 | 0 | 106,601,539 | 41,041,913 | 47,816,701 | |
| 1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn (Chi phí trả trước ngắn hạn TT200) | 161 | 4,610,562 | 4,592,399 | 2,319,300 | ||
| 2.Thuế GTGT được khấu trừ | 162 | 13,568,614 | 10,199,557 | 9,110,792 | ||
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 163 | 266,775 | 312,596 | 292,336 | ||
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 164 | – | – | – | ||
| 5. Tài sàn ngắn hạn khác | 165 | 88,155,588 | 25,937,361 | 36,094,273 | ||
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 0 | 459,850,161 | 440,123,992 | 324,119,295 | |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 0 | 21,088,868 | 82,564,248 | 8,237,482 | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | 808,169 | 1,631,637 | 981,892 | ||
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | – | – | – | ||
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | – | – | – | ||
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | – | – | – | ||
| 5.Phải thu dài hạn khác | 215 | 18,734,535 | 57,573,484 | 6,107,714 | ||
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 216 | có giá trị âm | – | – | – | |
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215cu | 1,546,164 | 23,359,127 | 1,147,876 | ||
| II. Tài sản cố định | 220 | 0 | 195,394,144 | 182,943,333 | 160,409,312 | |
| 1.Tài sản cố định hữu hình | 221 | 0 | 158,914,158 | 145,305,970 | 128,273,500 | |
| – Nguyên giá | 222 | 229,032,461 | 196,866,872 | 167,373,689 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | -70,118,303 | -51,560,902 | -39,100,189 | ||
| 2.Tài sàn cố định cho thuê tài chính | 224 | 0 | 147,132 | 226,253 | 205,113 | |
| – Nguyên giá | 225 | 308,317 | 386,311 | 219,356 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | -161,185 | -160,058 | -14,243 | ||
| 3.Tài sản cố định vô hình | 227 | 0 | 36,332,854 | 37,411,110 | 31,930,699 | |
| – Nguyên giá | 228 | 69,353,838 | 61,376,309 | 49,248,279 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | -33,020,984 | -23,965,199 | -17,317,580 | ||
| III. Tài sản sinh học dài hạn | 230 | 0 | – | – | – | |
| 1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ | 231 | 0 | ||||
| a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn trưởng thành | 232 | |||||
| b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng thành | 233 | 0 | ||||
| – Nguyên giá | 234 | |||||
| – Giá trị khấu hao lũy kế (*) | 235 | |||||
| 2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn | 236 | |||||
| 3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần dài hạn | 237 | |||||
| 4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) | 238 | |||||
| IV. Bất động sản đầu tư | 240 | 0 | 19,353,620 | 13,033,418 | 37,538,324 | |
| – Nguyên giá | 241 | 22,681,433 | 16,005,296 | 49,104,181 | ||
| – Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | có giá trị âm | -3,327,813 | -2,971,878 | -11,565,857 | |
| V. Tài sàn dở dang dài hạn | 250 | 0 | 131,774,981 | 113,358,029 | 93,511,565 | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 251 | – | – | – | ||
| 2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 252 | 131,774,981 | 113,358,029 | 93,511,565 | ||
| VI.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 260 | 0 | 37,987,850 | 27,060,860 | 14,605,235 | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 261 | – | – | – | ||
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 262 | 10,437,972 | 9,221,746 | 1,539,089 | ||
| 3. Đầu tư (dài hạn) góp vốn vào đơn vị khác | 263 | 30,521,035 | 19,388,427 | 13,892,460 | ||
| 4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) | 264 | có giá trị âm | -3,339,307 | -1,588,779 | -826,314 | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 265 | 368,150 | 39,466 | – | ||
| 6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn (*) | 266 | có giá trị âm | ||||
| VI. Tài sản dài hạn khác | 270 | 0 | 54,250,698 | 21,164,104 | 9,817,377 | |
| 1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn (Chi phí trả trước dài hạn TT200) | 271 | 9,153,790 | 8,641,393 | 6,195,116 | ||
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 272 | 1,790,889 | 2,430,622 | 1,262,502 | ||
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 273 | – | – | – | ||
| 4. Tài sản dài hạn khác | 274 | 39,350,025 | 5,574,675 | 1,867,134 | ||
| 5. Lợi thế thương mại | 279 | 3,955,994 | 4,517,414 | 492,625 | ||
| TÔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) | 280 | 0 | 1,118,622,625 | 836,603,903 | 667,655,767 | |
| C. NỢ PHẢI TRÁ | 300 | 0 | 967,133,690 | 682,769,422 | 519,434,081 | |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 0 | 587,454,564 | 505,292,040 | 401,298,366 | |
| 1. Phải trà cho người bán ngẩn hạn | 311 | 57,785,917 | 45,035,056 | 34,874,264 | ||
| 2. Người mua trà tiền trước | 312 | 139,519,412 | 138,374,890 | 45,755,699 | ||
| 3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận | 313 | |||||
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 35,125,248 | 32,757,658 | 19,397,683 | ||
| 5 Phải trả người lao động | 315 | 2,499,134 | 2,075,846 | 1,778,730 | ||
| 6. Chi phí phải trả ngắn hạn | 316 | 98,844,756 | 61,580,081 | 52,175,889 | ||
| 7. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 317 | – | – | – | ||
| 8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn | 318 | – | – | – | ||
| 9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn | 319 | 4,949,132 | 4,330,490 | 4,214,641 | ||
| 10 Phài trả ngắn hạn khác | 320 | 124,433,425 | 119,603,634 | 122,783,141 | ||
| 11.Vay và nợ thuê tài chinh ngắn hạn | 321 | 114,000,484 | 95,189,145 | 116,235,201 | ||
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 322 | 10,297,056 | 6,345,240 | 4,083,118 | ||
| 13. Quỹ khen thường, phúc lợi | 323 | – | – | – | ||
| 14. Quỹ bình ổn giá | 324 | – | – | – | ||
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 325 | – | – | – | ||
| II. Nợ dài hạn | 330 | 0 | 379,679,126 | 177,477,382 | 118,135,715 | |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | – | – | – | ||
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | 949,876 | – | – | ||
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn | 333 | |||||
| 4. Chi phí phải trả dài hạn | 334 | 2,873,387 | 648,257 | 579,186 | ||
| 5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 335 | – | – | – | ||
| 6. Phải trả nội bộ dài hạn | 336 | – | – | – | ||
| 7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn | 337 | 5,522,282 | 4,368,280 | 4,088,954 | ||
| 8. Phải trả dài hạn khác | 338 | 123,085,730 | 28,410,070 | 7,324,415 | ||
| 9. Vay và nợ thuê tài chinh dài hạn | 339 | 221,419,341 | 129,041,914 | 97,018,190 | ||
| 10. Trái phiếu chuyển đổi | 340 | 3,081,207 | 3,688,998 | – | ||
| 11. Cổ phiếu ưu đãi | 341 | – | – | – | ||
| 12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 342 | 2,370,025 | 2,257,717 | 1,202,316 | ||
| 13. Dự phòng phải trả dài hạn | 343 | 20,377,278 | 9,062,146 | 7,922,654 | ||
| 14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 344 | – | – | – | ||
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 0 | 151,488,935 | 153,834,481 | 148,221,686 | |
| I. vốn chủ sỡ hửu | 410 | 0 | 151,488,935 | 153,834,481 | 148,221,686 | |
| 1. Vốn góp của chù sỡ hừu | 411 | 0 | 77,334,919 | 38,785,833 | 38,785,833 | |
| – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 77,060,310 | 38,236,616 | 38,236,616 | ||
| – Cổ phiếu ưu đãi | 411b | 274,609 | 549,217 | 549,217 | ||
| 2. Thặng dư vốn (Thặng dư vốn cổ phần) | 412 | 2,037,169 | 40,308,020 | 40,183,879 | ||
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | – | – | – | ||
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 15,306,530 | 15,306,530 | 22,021,073 | ||
| 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) | 415 | -1,344,123 | -1,344,123 | -1,344,123 | ||
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | – | – | – | ||
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | -163,385 | -235,621 | -109,196 | ||
| 8. Quỹ đầu tư phát triền | 418 | – | – | – | ||
| 9 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419cu | – | – | – | ||
| 9. Quỹ khác thuộc VCSH | 419 | 117,845 | 107,845 | 97,845 | ||
| 10 .Lợi nhuận sau thuế chưa phân phổi | 420 | 54,277,387 | 44,468,350 | 14,105,693 | ||
| – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 420a | 44,459,675 | 14,099,160 | 14,338,177 | ||
| – LNST chưa phân phối kỳ này | 420b | 9,817,712 | 30,369,190 | -232,484 | ||
| 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422cu | – | – | – | ||
| 11. Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 429 | 3,922,593 | 16,437,647 | 34,480,682 | ||
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430cu | – | – | – | ||
| 1. Nguồn kinh phí | 431cu | – | – | – | ||
| 2. Nguồn kinh phí đâ hình thành TSCĐ | 432cu | – | – | – | ||
| TỐNG CỘNG NGUÔN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | 0 | 1,118,622,625 | 836,603,903 | 667,655,767 | |
| BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||||
| Đơn vị tính:triệu đồng | ||||||
| Chỉ tiêu | Mã số | TM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 1. Doanh thu vè bán hàng và CCDV | 1 | 331,874,704 | 189,090,599 | 161,452,751 | ||
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 2 | 37,143 | 22,559 | 25,183 | ||
| – Giảm giá hàng bán | ||||||
| – Hàng bán bị trả lại | ||||||
| 3.Doanh thu thuần về bán hàng vả cung cầp dịch sụ | 10 | 331,837,561 | 189,068,040 | 161,427,568 | ||
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 279,154,754 | 161,767,222 | 137,919,092 | ||
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CC dịch vụ | 20 | 52,682,807 | 27,300,818 | 23,508,476 | ||
| 6. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư | 21 | |||||
| 7. Doanh thu hoạt động tài chính | 22 | 50,463,250 | 47,925,492 | 20,502,485 | ||
| 8. Chi phí hoạt động tài chinh | 23 | 47,292,957 | 31,208,095 | 22,841,357 | ||
| Trong dó: Chi phí (lãi) đi vay | 24 | 29,159,736 | 22,980,044 | 17,245,871 | ||
| 9. Chi phí bán hàng | 25 | 31,065,065 | 18,053,919 | 12,513,907 | ||
| 10. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 17,988,849 | 15,148,307 | 13,463,255 | ||
| 11. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | 27 | 1,138,193 | 848,773 | |||
| 12. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 +21 + 22 – (23 + 25 + 26)} | 30 | 7,937,379 | 11,664,762 | -4,905,383 | ||
| 13. Thu nhập khác | 31 | 25,161,233 | 10,068,646 | 22,132,506 | ||
| 14. Chi phí khác | 32 | 6,661,237 | 4,994,702 | 3,457,771 | ||
| 15. Lợi nhuận khác | 40 | 18,499,996 | 5,073,944 | 18,674,735 | ||
| 16. Tổng Lợi nhuận Kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | 26,437,375 | 16,738,706 | 13,769,352 | ||
| 17. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 14,620,520 | 12,913,575 | 11,287,235 | ||
| 18. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | 752,041 | -1,450,927 | 426,056 | ||
| 19. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 – 51 – 52) | 60 | 11,064,814 | 5,276,058 | 2,056,061 | ||
| Phân bổ cho: | ||||||
| 20. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 61 | 11,349,934 | 11,903,028 | 2,156,925 | ||
| 21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | -285,120 | -6,626,970 | -100,864 | ||
| 22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) | 70 | 1,432 | 1,523 | 565 | ||
| 23. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) | 71 | 1,421 | 1,488 | 525 | ||
| BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp gián tiếp) | ||||||
| Đơn vị tính:triệu đồng | ||||||
| Chỉ tiêu | Mã số | TM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||||
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | 26,437,375 | 16,738,706 | 13,769,352 | ||
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | ||||||
| – Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 2 | 31,665,247 | 22,627,124 | 17,605,842 | ||
| Phân bổ lợi thế thương mại | 21 | |||||
| – Các khoản dự phòng | 3 | 16,016,347 | 10,427,372 | 6,442,431 | ||
| – Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 | 778,388 | 2,567,767 | 2,523,845 | ||
| – Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính | 5 | -44,920,578 | -43,058,391 | -17,296,045 | ||
| Lỗ từ thanh lý/xóa số tài sản cố định hữu hình và xây dựng cơ bàn dở dang | 51 | |||||
| Thu nhập từ cổ tức, lãi tiền gửi và hoạt động đầu tư khác | 52 | |||||
| Lỗ chia từ công ty liên kết | 53 | |||||
| – Chi phí đi vay | 6 | 29,159,736 | 22,980,044 | 17,245,871 | ||
| – Các khoản điều chỉnh khác | 7 | |||||
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 59,136,515 | 32,282,622 | 40,291,296 | ||
| – Tăng, giảm các khoản phải thu | 9 | -20,235,943 | -95,017,737 | -50,508,784 | ||
| – Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | -67,530,856 | -23,011,001 | -9,345,650 | ||
| – Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 140,318,110 | 145,453,938 | 17,867,029 | ||
| – Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ (Tăng, giảm chi phí trả trước TT 200 ) | 12 | 357,608 | -2,666,968 | 650,334 | ||
| – Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | 3,628,250 | -450,000 | 2,352,947 | ||
| – Chi phí đi vay đã trả (Tiền lãi vay đã trả TT200) | 14 | -29,368,681 | -23,899,300 | -14,438,520 | ||
| – Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | -17,060,114 | -11,845,057 | -6,880,320 | ||
| – Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | – | ||||
| – Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | – | ||||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 69,244,889 | 20,846,497 | -20,011,668 | ||
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||||
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | -76,157,072 | -48,567,437 | -54,548,151 | ||
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 1,651,950 | 3,258,753 | 5,774,148 | ||
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | -31,862,318 | -30,459,458 | -13,925,224 | ||
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 46,083,997 | 15,675,808 | 12,921,899 | ||
| Tiền thu tiền gửi có kì hạn | 241 | |||||
| Tiền thu hồi cho vay | 242 | |||||
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | -143,765,190 | -37,678,330 | -26,339,194 | ||
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 57,699,836 | 79,148,667 | 47,294,434 | ||
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 6,420,394 | 1,778,910 | 1,836,680 | ||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | -139,928,403 | -16,843,087 | -26,985,408 | ||
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||||
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | 2,267,028 | 15,659,006 | 10,752,548 | ||
| Tiền thu từ bán cổ phiếu quỹ | 311 | |||||
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu bởi công ty con cho cổ đông không kiểm soát | 312 | |||||
| Tiền thu từ nhận vốn góp của cổ đông không kiểm soát | 313 | |||||
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành | 32 | – | -10,485,188 | – | ||
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 287,549,850 | 157,705,768 | 115,658,072 | ||
| 4. Tiền trả nợ gốc vay ADMIN: ADMIN: nằm ở 41 THÔNG TIN BÓ SUNG VẺ BAO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE HỢP NHAT Số tiền đã thực tra gốc vay trong nam (*) | 34 | -185,355,232 | -151,150,244 | -77,620,096 | ||
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | -265,382 | -128,800 | -11,298 | ||
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | -2,577,141 | -666,188 | -60,950 | ||
| Tiền chi trả cố tức | 361 | |||||
| Tiền chi trả cổ tức của các công ty con chia cho cổ đông không kiếm soát | 362 | |||||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 101,619,123 | 10,934,354 | 48,718,276 | ||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 30,935,609 | 14,937,764 | 1,721,200 | ||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 42,582,366 | 27,982,623 | 26,213,302 | ||
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 24,267 | -338,021 | 48,121 | ||
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 73,542,242 | 42,582,366 | 27,982,623 |
nằm ở 41 THÔNG TIN BÓ SUNG VẺ BAO CÁO LƯU CHUYEN TIEN TE HỢP NHAT Số tiền đi vay thực thu trong năm